Роль харчування та спортивних добавок у період відновлення спортсменів після травм
| dc.contributor.author | Сєвєров М. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T13:14:52Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T13:14:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Сєвєров М. Л. Роль харчування та спортивних добавок у період відновлення спортсменів після травм : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: за спеціальністю 091 Біологія, освітньою програмою «Спортивна дієтологія» / Микита Леонідович Сєвєров. ─ Київ : НУФВСУ, 2024. ─ 42 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проведене дослідження дозволило досягти поставленої мети – обґрунтувати ефективність харчування та спортивних добавок у відновленні спортсменів після травм. Реалізація поставлених завдань показала, що раціонально підібрані харчові стратегії значно прискорюють процеси регенерації тканин, відновлення функцій м’язів і суглобів, а також покращують загальний фізичний та психоемоційний стан спортсменів. Розроблені програми харчування враховували типи травм, рівень фізичної активності та індивідуальні потреби спортсменів, що дозволило досягти високих показників відновлення у експериментальних групах. Зокрема, використання білків, омега-3 жирних кислот, антиоксидантів, колагену, глюкозаміну та хондроїтину забезпечило зменшення запальних процесів, прискорення регенерації м’язової та сполучної тканин і поліпшення функціональних показників. Досліджувані групи, які дотримувалися розроблених програм харчування, демонстрували значні позитивні зміни у порівнянні з контрольними групами. Зокрема, спостерігалося зростання м’язової маси до 3–5%, зменшення жирової тканини на 1–2% і скорочення періоду реабілітації на 25–30%. У контрольних групах ці зміни були мінімальними або відсутніми, що підтверджує важливість індивідуалізованих харчових стратегій. Результати дослідження також виявили позитивний вплив програм харчування на психоемоційний стан спортсменів, що сприяло підвищенню мотивації, зниженню рівня стресу та швидшому поверненню до тренувань. Отримані результати доводять ефективність впровадження розроблених методик і підтверджують їхню практичну значимість для оптимізації реабілітаційного процесу в спортивній практиці. Ці висновки створюють підґрунтя для подальших досліджень, спрямованих на вдосконалення харчових стратегій для спортсменів з різними видами травм. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/5756 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУФВСУ | uk_UA |
| dc.subject | харчування спортсменів | uk_UA |
| dc.subject | спортивні добавки | uk_UA |
| dc.subject | спортивні травми | uk_UA |
| dc.subject | відновлення | uk_UA |
| dc.title | Роль харчування та спортивних добавок у період відновлення спортсменів після травм | uk_UA |
| dc.type | Master's degree | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфікаційна 091Сєвєров.docx
- Розмір:
- 105.15 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

