Публікація: Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими волейболістками з урахуванням антропометричних показників та ігрового амплуа
| dc.contributor.author | Пиріг К. | |
| dc.contributor.author | Клименко О. | |
| dc.contributor.author | Нагорна В. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T09:03:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | |
| dc.description | Пиріг К. Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими волейболістками з урахуванням антропометричних показників та ігрового амплуа / К. Пиріг, О. Клименко, В. О. Нагорна // Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XVІІІ Міжнародної конференції молодих вчених, 22 травня 2025 року [Електронний ресурс]. - К., 2025. - С. 97-98. | |
| dc.description.abstract | Фізична підготовленість спортсменів є ключовим аспектом успішної гри у волейбол, а її рівень значною мірою залежить від антропометричних параметрів та специфіки ігрового амплуа. Вивчення взаємозв'язку між антропометричними характеристиками, спеціальною фізичною підготовленістю та ігровим амплуа у команді дозволить оптимізувати тренувальний процес для підвищення спортивних результатів. | |
| dc.identifier.udk | 796.032-053.81(063) | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6726 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Молодь та олімпійський рух | |
| dc.subject | техніко-тактичні дії | |
| dc.subject | кваліфіковані волейболістки | |
| dc.subject | антропометричні показники | |
| dc.subject | ігрове амплуа | |
| dc.title | Особливості виконання техніко-тактичних дій кваліфікованими волейболістками з урахуванням антропометричних показників та ігрового амплуа | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Пиріг, Нагорна_Молодь_НУФВСУ.pdf
- Розмір:
- 1.27 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

