Вплив зміни раціону харчування на фізичні показники при заняттях силовим фітнесом
| dc.contributor.author | Зінченко А. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T12:57:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Зінченко А. О. Вплив зміни раціону харчування на фізичні показники при заняттях силовим фітнесом : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: за спеціальністю 091 Біологія, освітньою програмою «Спортивна дієтологія» / А. О. Зінченко. ─ Київ : НУФВСУ, 2025. ─ 70 с. | |
| dc.description.abstract | Сучасний силовий фітнес перетворився з аматорського заняття на високотехнологічну галузь спортивної підготовки, де досягнення максимальних результатів неможливе без інтеграції наукових підходів до тренувального процесу та харчування. Останнім часом спостерігається парадоксальна ситуація: незважаючи на загальну доступність інформації про спортивне харчування, більшість аматорів демонструють значні відхилення у фактичному харчуванні від науково обґрунтованих рекомендацій (Thomas, D. T., Erdman, K. A., & Burke, L. M., 2016). Це призводить до субоптимальних тренувальних результатів, уповільненого відновлення та неефективного використання потенціалу спортсменів. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7058 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУФВСУ | |
| dc.subject | раціон харчування | |
| dc.subject | фізичні показники | |
| dc.subject | заняття силовим фітнесом | |
| dc.subject | спортивне харчування | |
| dc.title | Вплив зміни раціону харчування на фізичні показники при заняттях силовим фітнесом | |
| dc.type | Master's degree |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфік.роб. Зінченко АО_2025.docx
- Розмір:
- 451,51 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML

