OpenCap: A revolutionary approach for biomechanical analysis of elite athletes' movement
dc.contributor.author | Митько А. О. | |
dc.contributor.author | Жигайлова Л. В. | |
dc.contributor.author | Петренко Г. В. | |
dc.contributor.author | Нагорна В. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-06-11T12:38:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-11T12:38:09Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | OpenCap: A revolutionary approach for biomechanical analysis of elite athletes' movement / A. Mytko, L. Zhyhailova, H. Petrenko, V. Nagorna // Молодь та олімпійський рух: зб. тез доповідей XVІІ Міжнар. конф. молодих вчених, 7 травня 2024 р. [Електронний ресурс]. - К., 2024. - С. 61-62. | uk_UA |
dc.description.abstract | OpenCap represents a significant advancement in biomechanical analysis, offering accurate and comprehensive data for performance evaluation, injury prevention, and training optimization in elite sports. Its integration with other innovative technologies further enhances our understanding of human movement. As technology continues to evolve, OpenCap holds immense potential in shaping the future of sports science, providing athletes, coaches, and researchers with invaluable insights to achieve peak performance and prevent injuries. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/5535 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Молодь та олімпійський рух | uk_UA |
dc.subject | OpenCap | uk_UA |
dc.subject | revolutionary approach | uk_UA |
dc.subject | biomechanical analysis | uk_UA |
dc.subject | elite athletes' | uk_UA |
dc.title | OpenCap: A revolutionary approach for biomechanical analysis of elite athletes' movement | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Mytko_2_13_05_24.pdf
- Розмір:
- 522.05 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: