Динаміка змін фізичної працездатності, показників серцево-судинної системи та системи крові юних лижників у річному циклі підготовки
| dc.contributor.author | Стефаненко К. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-04T10:40:06Z | |
| dc.date.available | 2025-02-04T10:40:06Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Стефаненко, К. Д. Динаміка змін фізичної працездатності, показників серцево-судинної системи та системи крові юних лижників у річному циклі підготовки : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: за спеціальністю 091 Біологія, освітньою програмою «Фізіологія рухової активності» / Кирило Дмитрович Стефаненко. ─ Київ : НУФВСУ, 2024. ─ 64 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проблема адаптації організму людини до напружених фізичних навантажень займає одне з провідних місць у фізіології м'язової діяльності. Значення цієї проблеми ще більше зростає у контексті вікової фізіології. Пристосування організму молодих спортсменів до постійно зростаючим фізичним навантаженням сприяє як розкриття рухового потенціалу людини, і здатне перевантажувати недостатньо зрілі системи організму, зокрема систему імунітету. Ці та інші особливості визначають актуальність дослідження особливостей адаптації юнацького організму до напружених фізичних навантажень – лижних перегонів. Аналіз біохімічних, гематологічних, функціональних показників, а також параметрів варіабельності серцевого ритму використовується для загальної оцінки стану здоров'я та тренованості спортсменів, виявлення станів перенапруги та перетренування, моніторингу вживання допінгу, дефіциту заліза та анемій, а також імунітету. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/5736 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУФВСУ | uk_UA |
| dc.subject | фізична працездатність | uk_UA |
| dc.subject | серцево-судинна система | uk_UA |
| dc.subject | система крові | uk_UA |
| dc.subject | річний цикл підготовки | uk_UA |
| dc.subject | лижні перегони | uk_UA |
| dc.title | Динаміка змін фізичної працездатності, показників серцево-судинної системи та системи крові юних лижників у річному циклі підготовки | uk_UA |
| dc.type | Master's degree | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліф.роб._Стефаненко КД_2024.docx
- Розмір:
- 164.22 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

