Publication: Сучасні аспекти застосування ерготерапевтичних втручань у відновленні осіб з ішемічним інсультом
| dc.contributor.author | Маковій Н. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T12:59:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Маковій Н. М. Сучасні аспекти застосування ерготерапевтичних втручань у відновленні осіб з ішемічним інсультом: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю: 227 – Терапія та реабілітація освітньою програмою: «Ерготерапія» / Н. М. Маковій. - Київ: НУФВСУ, 2025. - 66 с. | |
| dc.description.abstract | 1. Згідно з аналізом наукових джерел, ішемічний інсульт становить приблизно 65–80% від загальної кількості випадків. Більшість осіб після перенесеного інсульту стикаються з обмеженнями у виконанні повсякденних справ та зниженням активності у звичних сферах життя. Запровадження структурованого алгоритму ерготерапевтичного втручання є ключовим для відновлення функціональної спроможності пацієнтів. Інтеграція сучасних підходів до заняттєвої активності може суттєво покращити результати реабілітації осіб з ішемічним інсультом. 3. Відповідно до проведеного аналізу літератури, були обрані такі методи дослідження: інтерв’ювання, спостереження, шкала NIHSS для визначення ступеня тяжкості інсульту, індекс Бартел для оцінювання рівня незалежності в щоденній активності, модифікована шкала Ashworth Scale для визначення м’язового тонусу, а також шкала функціональної незалежності (FIM). 3. Було сформовано покроковий алгоритм ерготерапевтичної допомоги, який включав етапи обстеження, встановлення реабілітаційного діагнозу у співпраці з мультидисциплінарною командою, прогнозування результатів, визначення цілей за критеріями SMART та здійснення втручань. Серед застосованих методик: інформування пацієнтів, правильне позиціонування, терапія з використанням дзеркала, СІМТ-терапія, сенсорне тренування, виконання спеціальних ерготерапевтичних вправ та участь у заняттєвій діяльності. Отримані результати після реалізації алгоритму показали суттєве поліпшення якості щоденного життя та рівня самостійності пацієнтів у осіб ОГ порівняно з КГ, де позитивні зрушення були менш вираженими. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6901 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУФВСУ | |
| dc.subject | ерготерапевтичні втручання | |
| dc.subject | сучасні аспекти | |
| dc.subject | ішемічний інсульт | |
| dc.title | Сучасні аспекти застосування ерготерапевтичних втручань у відновленні осіб з ішемічним інсультом | |
| dc.type | Master's degree | |
| dspace.entity.type | Publication |

