Рівень розвитку когнітивних здібностей юних футболістів 11-12 років як критерій відбору та орієнтації
| dc.contributor.author | Байрачний Олег | |
| dc.contributor.author | Малюкін Олексій | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-25T08:24:52Z | |
| dc.date.available | 2023-12-25T08:24:52Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-31 | |
| dc.description | Байрачний О. Рівень розвитку когнітивних здібностей юних футболістів 11-12 років як критерій відбору та орієнтації / О. Байрачний, О. Малюкін // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Міжнародна наук.-практ. інтернет-конф-я, 31 травня 2022 р. - Вип. 82. - Переяслав, 2022. - С. 131-134. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Представлено результати діагностики пізнавальних здібностей юних футболістів 11-12 років. Експериментально обґрунтована роль та значення когнітивних здібностей в успішності ігрової діяльності. На результатами проведених досліджень сформульовані практичні рекомендації щодо створення психологічних профілів гравців та їх використання в процесі відбору та орієнтації. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/4871 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | 82; | |
| dc.subject | юні футболісти | uk_UA |
| dc.subject | когнітивні здібності | uk_UA |
| dc.subject | відбір та орієнтація | uk_UA |
| dc.title | Рівень розвитку когнітивних здібностей юних футболістів 11-12 років як критерій відбору та орієнтації | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Стаття2_Байрачний О.В._Малюкін.pdf
- Розмір:
- 603.4 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

