Вікові особливості та динаміка спортивних результатів провідних легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої спортивної майстерності
| dc.contributor.author | Совенко С.П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:19:40Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Совенко С.П. Вікові особливості та динаміка спортивних результатів провідних легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої спортивної майстерності / С.П. Совенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: [зб. наук. праць / наук. ред. Єрмакова С.С.]. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2004. – № 22. – С. 40–46. | |
| dc.description.abstract | У роботі викладено вікові особливості та динаміка спортивних результатів провідних легкоатлетів-стрибунів світу на етапі збереження вищої спортивної майстерності. Представлено тривалість етапу збереження вищої спортивної майстерності та його вікові межі | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7195 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту | |
| dc.relation.ispartofseries | 22 | |
| dc.subject | етап збереження вищої спортивної майстерності | |
| dc.subject | легкоатлети-стрибуни | |
| dc.subject | вікові межі | |
| dc.title | Вікові особливості та динаміка спортивних результатів провідних легкоатлетів-стрибунів на етапі збереження вищої спортивної майстерності | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1

