Особливості взаємозв'язку між показниками обміну карнітину та фізичною працездатністю юних спортсменів
| dc.contributor.author | Кузовенкова, Єлизавета В'ячеславівна | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-15T13:34:57Z | |
| dc.date.available | 2023-02-15T13:34:57Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Кузовенкова Є. В. Особливості взаємозв'язку між показниками обміну карнітину та фізичною працездатністю юних спортсменів: кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: спец. 091 «Біологія», освітньою програмою: «Спортивна дієтологія» / Єлизавета В'ячеславівна Кузовенкова. - Київ; НУФВСУ, 2022. - 84 с. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В умовах раннього залучення дітей до занять спортом, неухильного зростання спортивних результатів та інтенсивності тренувань спроби покращити адаптацію організму до «граничних» фізичних навантажень шляхом використання різних препаратів та біологічно активних добавок привертають увагу як фахівців спортивної медицини, так і самих спортсменок. Мета роботи: вивчити особливості взаємозв’язку між показниками обміну карнітину та фізичною працездатністю юних спортсменів, які займаються різними видами спорту. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/4208 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | НУФВСУ | uk_UA |
| dc.subject | юні спортсмени | uk_UA |
| dc.subject | фізична працездатність | uk_UA |
| dc.subject | спортивні результати | uk_UA |
| dc.subject | обмін карнітину | uk_UA |
| dc.title | Особливості взаємозв'язку між показниками обміну карнітину та фізичною працездатністю юних спортсменів | uk_UA |
| dc.type | Master's degree | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Кваліфік.робота_Кузовенкова Є.В..docx
- Розмір:
- 875.62 KB
- Формат:
- Microsoft Word XML
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

