Асиметрія м’язів у жінок, які займаються акробатикою на пілоні: результати дослідження методом міографії
dc.contributor.author | Жарова І. О. | |
dc.contributor.author | Антонова Г. П. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T08:06:15Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Жарова, І. О. Асиметрія м’язів у жінок, які займаються акробатикою на пілоні: результати дослідження методом міографії / І. О. Жарова, Г. П. Антонова // Експериментальна і клінічна медицина. ─ 2024. ─ № 93(2). ─ С. 58-69. | |
dc.description.abstract | Було проведене дослідження диспропорцій у розвитку м'язових груп серед жінок-спортсменів першого та другого періодів зрілого віку, що займаються акробатикою на пілоні. Основна гіпотеза дослідження передбачала, що м'язи на домінантній стороні тіла спортсменів мають вищий рівень електромагнітної активності та частоти м'язових скорочень, що може вказувати на дисбаланс їх розвитку. З метою перевірки гіпотези, методом інтерференційної міографії були виміряні показники роботи різних м'язових груп на обох сторонах тіла у фазі спокою та при максимальному напруженні. Були проаналізовані середні та максимальні показники частоти м'язових скорочень, співвідношення амплітуди до частоти м'язових стимулів, максимальна та середня амплітуди електричного сигналу м'яза. Результати дослідження показали, що деякі м'язові групи, такі як Erector Spinae Spinalis, Sternocleidomastoideus та External Abdominal Oblique, не демонстрували статистично значущих асиметрій у розвитку. Однак інші групи, такі як Erector Spinae Longissimus, Latissimus Dorsi, Trapezius та Pectoralis Major, виявили виражені ознаки асиметрії. Висновки дослідження підтверджують, що у спортсменів, які займаються акробатикою на пілоні, існують асиметрії у роботі певних м'язових груп. Ці результати можуть бути важливими для планування тренувальних програм, спрямованих на покращення симетрії та оптимізації роботи м'язової системи та профілактики травматизації. Детальне розуміння цих асиметрій може допомогти спортсменам покращити спортивні результати та зменшити ризик травм. | |
dc.identifier.udk | 614.8:616-001/-009 | |
dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6275 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Експериментальна і клінічна медицина | |
dc.relation.ispartofseries | 93; 2 | |
dc.subject | м’язова асиметрія | |
dc.subject | жінки-спортсмени | |
dc.subject | акробатика на пілоні | |
dc.subject | електроміографія | |
dc.title | Асиметрія м’язів у жінок, які займаються акробатикою на пілоні: результати дослідження методом міографії | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 933-Текст статті-2090-2-10-20240913.pdf
- Розмір:
- 532.92 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: