Фізична підготовленість як фактор ефективності змагальної діяльності футболістів 17-18-річного віку в період переходу до професійних команд
| dc.contributor.author | Балан Б. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-28T10:13:18Z | |
| dc.date.available | 2025-02-28T10:13:18Z | |
| dc.date.issued | 2024-10-21 | |
| dc.description | Балан Б. А. Фізична підготовленість як фактор ефективності змагальної діяльності футболістів 17-18-річного віку в період переходу до професійних команд / Б. А. Балан // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць. - Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. - Вип. 10 (183) 24. - С. 34-39. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена вирішенню проблеми ефективності змагальної діяльності футболістів 17-18-річного віку в період переходу до професійних команд. В роботі виявлено, що віковий діапазон від 17 до 21 року припадає на періоджиття спортсмена, коли в основному завершується формування всіх функціональних систем, що забезпечують високу працездатність та імунітет організму по відношенню до несприятливих факторів, які виявляються в процесі напруженого тренування. Відмічено, що показники фізичної та технічної підготовленості футболістів після закінчення навчання у дитячо-юнацькій футбольній школі не відповідають вимогам професійного футболу. Проаналізовано особливості фізичної підготовленості щодо ефективної змагальної діяльності футболістів 17-18-річного віку на етапі спеціалізованої базової підготовки. Даними дослідження слугували показники фізичної підготовленості гравців. В результаті проведеного кореляційного аналізу фізичної підготовленості юних футболістів 17-18 років визначено середню та низьку величину взаємозв'язку, що передбачає досить тісний взаємозв'язок рівня фізичної підготовленості майже за всіма показниками рухових якостей спортсменів, крім показника, який характеризує стартову швидкість. Підтверджено, що підготовленість спортсменів у футболі залежить від їх функціональних показників, які, у свою чергу, визначають ефективність виконання тих чи інших тактико-технічних дій. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | 796.332.015.1406 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/5904 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Випуск 10 (183) 2024;Випуск 10 (183) 2024 | |
| dc.subject | футбол | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | фізична підготовленість | uk_UA |
| dc.subject | футболісти 17-18 років | uk_UA |
| dc.subject | період переходу до професійних команд | uk_UA |
| dc.subject | ефективність змагальної діяльності | uk_UA |
| dc.title | Фізична підготовленість як фактор ефективності змагальної діяльності футболістів 17-18-річного віку в період переходу до професійних команд | uk_UA |
| dc.title.alternative | Physical fitness as a factor in the effectiveness of the competitive activity of 17-18-year-old football players during the transition to professional teams. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 2_Балан_2024.pdf
- Розмір:
- 306.45 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

