Характер та напрям заходів фізичної реабілітації у підлітків із первинним ожирінням з урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини
| dc.contributor.author | Жарова, Ірина | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-10T16:47:00Z | |
| dc.date.available | 2020-05-10T16:47:00Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Жарова, І. Характер та напрям заходів фізичної реабілітації у підлітків із первинним ожирінням з урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини / Ірина Жарова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. — 2015. — № 1. — С. 26-29. | uk_UA |
| dc.description.abstract | В результате анализа специальной литературы в области физической реабилитации и эндокринологии, результатов собственных исследований, логического анализа, практического опыта работы охарактеризован один из факторов–состояние плотности костной ткани, определяющий характер и направленность реабилитационных мероприятий у подростков с первичным экзогенноконституциональным ожирением. Определены наиболее информативные и значимые для данной категории больных показатели, характеризующие этот фактор. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2720 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Теорія і методика фізичного виховання і спорту | uk_UA |
| dc.subject | фізична реабілітація | uk_UA |
| dc.subject | підлітки | uk_UA |
| dc.subject | індекс маси тіла | uk_UA |
| dc.subject | ожиріння | uk_UA |
| dc.subject | кісткова тканина | uk_UA |
| dc.title | Характер та напрям заходів фізичної реабілітації у підлітків із первинним ожирінням з урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 86988-183308-1-SM.pdf
- Розмір:
- 304.57 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

