Аналіз йодного статусу осіб, які займаються оздоровчим фітнесом
| dc.contributor.author | Захарченко В. П. | |
| dc.contributor.author | Хмельницька Ю. К. | |
| dc.contributor.author | Тронь Р. А. | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-13T10:50:29Z | |
| dc.date.available | 2025-03-13T10:50:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Захарченко, В. Л. Аналіз йодного статусу осіб, які займаються оздоровчим фітнесом / В. Л. Захарченко, Ю. К. Хмельницька, Р. А. Тронь // Адаптаційні психофізіологічні проблеми фізичної культури і спорту : матеріали міжнар. наук.-практичної конф. (Київ-Черкаси, 7-8 грудня 2023 р.) / Національний університет фізичного виховання і спорту України ; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси, 2023. – С. 42-43. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Результати вмісту йоду в організмі свідчать про високу поширеність йододефіциту серед групи обстежених (86,7% у жінок і 75% у чоловіків). Недостатнє надходження йоду в організм виступає фактором, що обмежує фізичну працездатність, сприяє зниженню фізіологічних показників фізичної підготовленості. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/6004 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Адаптаційні психофізіологічні проблеми фізичної культури і спорту : матеріали міжнар. наук.-практичної конф. | uk_UA |
| dc.subject | йод | uk_UA |
| dc.subject | оздоровчий фітнес | uk_UA |
| dc.subject | збалансоване харчування | uk_UA |
| dc.subject | анкетування | uk_UA |
| dc.title | Аналіз йодного статусу осіб, які займаються оздоровчим фітнесом | uk_UA |
| dc.type | Report Abstract | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Захарченко.pdf
- Розмір:
- 1.14 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- результати досліджень
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

