Питні мінеральні води як фактор санаторно-курортної реабілітації онкохворих дітей (огляд літератури та результатів власних досліджень)
dc.contributor.author | Шмакова І. П. | |
dc.contributor.author | Шаповалова Г. А. | |
dc.contributor.author | Уманський Д. О. | |
dc.contributor.author | Бучинський О. С. | |
dc.contributor.author | Степанова Н. В. | |
dc.contributor.author | Коверга О. П. | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T12:08:48Z | |
dc.date.issued | 2022-05-03 | |
dc.description | Питні мінеральні води як фактор санаторно-курортної реабілітації онкохворих дітей (огляд літератури та результатів власних досліджень) / І. П. Шмакова, Г. А. Шаповалова, Д. О. Уманський, О. С. Бучинський, Н. В. Степанова, О. П. Коверга // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. ─ 2021. ─ № 2. ─ С. 36–46. | |
dc.description.abstract | Мета дослідження – обґрунтування використання питних мінеральних вод України в комплексах санаторно-курортної реабілітації дітей у різному періоді ремісії онкологічних захворювань (ОЗ) з урахуванням супутньої патології. Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні. Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних літератури показав необхідність напрацювання, апробації й утілення обґрунтованих диференційованих програм санаторно-курортної реабілітації (СКР) дітей у стадії ремісії ОЗ з урахуванням супутньої патології на тлі використання науково обґрунтованих методик внутрішнього вживання бюветних та фасованих мінеральних вод. На підставі здійснених досліджень і апробацій для санаторно-курортних закладів України напрацьовано й рекомендовано використання диференційованих програм СКР дітей з урахуванням періоду ремісії онкогематологічних захворювань (ОГЗ) і окремих солідних пухлин (СП), супутніх захворювань гепатобіліарної, серцево-судинної і нервової систем із застосуванням природних маломінералізованих столових і лікувально-столових (фасованих і бюветних) мінеральних вод (МВ) різного фізико-хімічного складу (гідрокарбонатно-хлоридних натрієвих «Вознесенська» та «Аква-Лібра», гідрокарбонатномагнієво-кальцієвої «Трускавецька Аква-Еко», гідрокарбонатної різного катіонного складу «Моршинська», гідрокарбонатносульфатно-кальцієво-магнієвої з підвищеним вмістом органічних речовин «Марія»). | |
dc.identifier.doi | 10.11603/24116-4944.2021.2.12806 | |
dc.identifier.udk | 616-006-053.2:615.327.03 | |
dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6281 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології | |
dc.relation.ispartofseries | № 2 (2021) | |
dc.subject | питні мінеральні води | |
dc.subject | онкохворі діти | |
dc.subject | санаторно-курортна реабілітація | |
dc.title | Питні мінеральні води як фактор санаторно-курортної реабілітації онкохворих дітей (огляд літератури та результатів власних досліджень) | |
dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- kovbasyuk_i,+36-46.pdf
- Розмір:
- 358.18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: