Публікація: Вплив препарату на основі N-ацетилкарнозину на розвиток катехоламініндукованих морфофункціональних пошкоджень сітківки ока щурів
| dc.contributor.author | Санін В. В. | |
| dc.contributor.author | Яковець А. І. | |
| dc.contributor.author | Розова К. В. | |
| dc.contributor.author | Коркач Ю. П. | |
| dc.contributor.author | Гошовська Ю. В. | |
| dc.contributor.author | Шаргородська І. В. | |
| dc.contributor.author | Риков С. О. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T12:51:43Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Санін В. В. Вплив препарату на основі N-ацетилкарнозину на розвиток катехоламініндукованих морфофункціональних пошкоджень сітківки ока щурів / В.В. Санін, А.І. Яковець, К.В. Розова, Ю.П. Коркач, Ю.В. Гошовська, І.В. Шаргородська, С.О. Риков // Фізіологічний журнал. ─ 2020. ─ № 66 (4). ─ С. 64-71. | |
| dc.description.abstract | Вивчали вплив N-ацетилкарнозинвмісного препарату кларастіл на моделі адреналініндукованого підвищеного внутрішньоочного тиску (ВОТ) у щурів лінії Вістар. Досліджували ультраструктуру і маркери окисного стресу в сітківці ока. Виявили, що цей препарат достовірно не впливав на набрякові процеси в ультраструктурі сітківки ока, не зменшував потовщення ендотелію і гістогематичного бар’єра і відповідно не знижував значення ВОТ після 40-денної дії адреналіну. Однак його введення попереджало набухання мітохондрій, утворення вакуолізованих крист і, ймовірно, стимулювало енергопродукцію у вигляді компенсаторного механізму за умов гіперкатехолемії. Крім того, N-ацетилкарнозин знижував викликану адреналіном надпродукцію активних форм кисню і утворення продуктів перекисного окиснення ліпідів у тканинах ока, що вказує на реалізацію його антиоксидантної дії. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15407/fz66.04.064 | |
| dc.identifier.udk | 612.842.6+617.7-073.178+577.352.38+612.018.2+577.175.522+576.311.347 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6765 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Bogomoletz Institute of Physiology National Academy of Sciences of Ukraine | |
| dc.subject | сітківка | |
| dc.subject | адреналін | |
| dc.subject | внутрішньоочний тиск | |
| dc.subject | окисний стрес | |
| dc.subject | мітохондрії | |
| dc.subject | N-ацетилкарнозин | |
| dc.subject | глаукома | |
| dc.title | Вплив препарату на основі N-ацетилкарнозину на розвиток катехоламініндукованих морфофункціональних пошкоджень сітківки ока щурів | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Fz-2020-4-64-71.pdf
- Розмір:
- 663.16 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

