Публікація: Прояв моторної асиметрії серед провідних футболістів (за матеріалами Чемпіонату світу з футболу 2022)
| dc.contributor.author | Бугера Д. О. | |
| dc.contributor.author | Улан А. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T11:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Бугера Д. О. Прояв моторної асиметрії серед провідних футболістів (за матеріалами Чемпіонату світу з футболу 2022) / Д. О. Бугера , А. М. Улан // Спорт та сучасне суспільство: Збірник тез доповідей XVІІ Міжнародної студентської наукової конференції (07 травня 2024 р .) . ─ Київ : НУФВСУ, 2024. ─ 10-11 с. | |
| dc.description.abstract | За результатами дослідження можна засвідчити наступне співвідношення спортсменів-професіоналів, які спеціалізуються у футболі, з різними проявами моторної функціональної асиметрії нижніх кінцівок: серед 100% гравців близько 24% віддають перевагу до володіння лівою ногою, 72% – правою та 4% виконують техніко-тактичні дії лівою та правою ногою. Встановлено, що кожен третій гравець в своїй змагальній діяльності виконує прийоми та дії лівою ногою, що дає змогу тренерам для використання варіативних тактичних схем. | |
| dc.identifier.udk | 796:316.3(063) | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6494 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Національний університет фізичного виховання і спорту України | |
| dc.subject | змагальна діяльність | |
| dc.subject | спортивна підготовка | |
| dc.subject | техніко-тактичні дії | |
| dc.subject | функціональна асиметрія | |
| dc.title | Прояв моторної асиметрії серед провідних футболістів (за матеріалами Чемпіонату світу з футболу 2022) | |
| dc.type | Report Abstract | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Улан,Бугера.pdf
- Розмір:
- 524.72 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

