Publication: Features of body balance in 12-year-old schoolchildren with visual deprivation compared to their relatively healthy peers
| dc.contributor.author | Буховець Б. О. | |
| dc.contributor.author | Кашуба В. О. | |
| dc.contributor.author | Долинський Б. Т, | |
| dc.contributor.author | Погорелова О. О. | |
| dc.contributor.author | Бобошко В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T19:59:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Features of body balance in 12-year-old schoolchildren with visual deprivation compared to their relatively healthy peers / Bukhovets B. et al. Fizicna Reabilitacia ta Rekreacijno-Ozdorovci Tehnologii / Physical rehabilitation and recreational health technologies. 2024. Vol. 9, № 4. P. 238-247. | |
| dc.description.abstract | The purpose of the presented scientific research was to carry out a comparative analysis of the state of functional balance of the body of 12-year-old schoolchildren with visual deprivation in accordance with their relatively healthy peers. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15391/prrht.2024-9(4).04 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6769 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Fizicna Reabilitacia ta Rekreacijno-Ozdorovci Tehnologii / Physical rehabilitation and recreational health technologies | |
| dc.subject | зорова депривація | |
| dc.subject | школярі | |
| dc.subject | тестування | |
| dc.subject | координаційні здібності | |
| dc.subject | рівновага тіла | |
| dc.title | Features of body balance in 12-year-old schoolchildren with visual deprivation compared to their relatively healthy peers | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

