Публікація: Результативність участі збірних команд Італії та України на Всесвітніх іграх
| dc.contributor.author | Кропивницька Т. А. | |
| dc.contributor.author | Луць Ю. П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T11:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Кропивницька Т. А. Результативність участі збірних команд Італії та України на Всесвітніх іграх / Т. А. Кропивницька, Ю. П. Луць // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. ─ 2020. ─ № 3. ─ С. 26–30. | |
| dc.description.abstract | Головними змаганнями у неолімпійському спорті є Всесвітні ігри. Їх популярність невпинно зростає, а результати виступів збірних команд є критерієм розвитку цього напряму спорту в країні. Існують поодинокі дослідження співвідношення сил між країнамиучасницями Всесвітніх ігор, проте не розглядалися питання оцінки ефективності участі збірних команд у цих змаганнях. Мета. Оцінити ефективність виступів на Всесвітніх іграх збірних команд Італії та України. Методи. Аналіз літературних джерел, документальних матеріалів та інформації мережі Інтернет; синтез та узагальнення; порівняння; системний підхід; методи математичної статистики. Результати. Проведені дослідження свідчать про високий рівень функціонування неолімпійського спорту в Італії та позитивну динаміку його розвитку в Україні. Порівняльний аналіз успішності виступів збірних команд обох країн дозволив встановити спільні та відмінні риси. До спільних віднесено: подібні середні коефіцієнти ефективності участі збірних команд на Всесвітніх іграх у період з 2005 по 2017 р., високий рівень розвитку жіночого спорту, низький рівень розвитку командних ігрових видів спорту (за винятком каное-поло для Італії). Відмінні риси полягають у перевазі за такими показниками, як досвід участі у Всесвітніх іграх; кількість спортсменів, які представляли країну на змаганнях; видів спорту, в яких здобуто медалі; видів спорту з високими коефіцієнтами ефективності завоювання медалей. Визначено, що для утримання досягнутого Україною загальнокомандного результату на Всесвітніх іграх необхідно, щоб кількість учасників змагань становила не менше 2,4 % загального числа, які спромоглися б завоювати не менше 10 золотих медалей. Для конкуренції зі спортсменами Італії ці показники мають бути вищими 3,1 % загальної кількості учасників і 15 золотих медалей. | |
| dc.identifier.doi | : 10.32652/tmfvs.2020.3.26–30 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6802 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУФВСУ | |
| dc.subject | неолімпійський спорт | |
| dc.subject | Всесвітні ігри | |
| dc.subject | збірні команди | |
| dc.subject | командний залік | |
| dc.title | Результативність участі збірних команд Італії та України на Всесвітніх іграх | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 229578-Текст статті-523288-1-10-20210420.pdf
- Розмір:
- 974.74 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 3.69 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

