Publication: Методологічні особливості статистичної обробки результатів дослідження з використанням програмного забезпечення STATISTICA
| dc.contributor.author | Хмельницька І. В. | |
| dc.contributor.author | Кашуба В. О. | |
| dc.contributor.author | Кардаков В. О. | |
| dc.contributor.author | Шевченко Ж. О. | |
| dc.contributor.author | Ярмолинський Л. М. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-11T14:21:13Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Методологічні особливості статистичної обробки результатів дослідження з використанням програмного забезпечення STATISTICA / І. В. Хмельницька та ін. Olympicus. 2025. Vol. 1. P. 209-220. | |
| dc.description.abstract | Актуальність роботи полягає в тому, що ефективність експериментальних досліджень визначається саме методологічною якістю обробки даних і належним рівнем аналізування отриманих результатів. На сьогодні одним із найдосконаліших інструментів для статистичної обробки й аналізу даних є програмне забезпечення STATISTICA. Проте наразі недостатній рівень методологічного забезпечення в українському сегменті наукових джерел щодо практичного використання STATISTICA. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24195/olympicus/2025-1.29 | |
| dc.identifier.udk | 796 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6780 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Olympicus | |
| dc.subject | методологічні особливості | |
| dc.subject | описова статистика | |
| dc.subject | статистична гіпотеза | |
| dc.subject | параметричні та непараметричні критерії | |
| dc.subject | програмне забезпечення STATISTICA | |
| dc.title | Методологічні особливості статистичної обробки результатів дослідження з використанням програмного забезпечення STATISTICA | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

