Динаміка вікових змін макро- і мікроциркуляції крові залежно від ступеня тренованості після впливу дозованого фізичного навантаження
| dc.contributor.author | Корман Ш.-А. С. | |
| dc.contributor.author | Лук’янцева Г. В. | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-13T14:21:14Z | |
| dc.date.available | 2025-02-13T14:21:14Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Корман, Ш.-А. С. Динаміка вікових змін макро- і мікроциркуляції крові залежно від ступеня тренованості після впливу дозованого фізичного навантаження / Ш.- А. С. Корман, Г. В. Лук’янцева // Тенденції, проблеми та виклики сучасної фізіології рухової активності та фізкультурно-спортивної реабілітації : матеріали Міжнародної наук.-практичної конф. (Черкаси-Київ, 27-28 листопада 2024 р.) / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Національний університет фізичного виховання і спорту України. – Черкаси ; Київ, 2024. – С. 42-43. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Необхідність з'ясування закономірностей впливу м’язової роботи на параметри системи кровообігу стає все більш важливим завданням науки, оскільки спорт все глибше проникає в життя студентської молоді, і певною мірою слугує антистресовим фактором (Pelliccia A. et al, 2021). Важливими характеристиками реакції серцево-судинної системи на фізичні вправи є як особливості механізмів регуляції центральної гемодинаміки, так і мікроциркуляції крові (Ghorayeb N. et al, 2019). Втім, вивчення реактивності мікроциркуляції за умов м'язової роботи потребує розуміння механізмів перебудов мікроциркуляторного русла і має велике значення для фізіології спорту і спортивної медицини (Kalabiska I. et al, 2022). Наявні в літературі дані свідчать, що протягом спортивного тренування відбувається морфофункціональна перебудова мікроциркуляторного русла, спрямована на підтримку оптимальної оксигенації в скелетних м'язах (Віннічук Ю. Д., 2019). Проте, залишається ряд невирішених проблем, які обумовлюють зміни мікроциркуляції під впливом фізичної роботи (Koller A. et al, 2022). Наявні у сучасній літературі демонструють відсутність єдиної думки щодо механізмів структурно-функціональних змін макро- та мікроциркуляторного русла після фізичних вправ у осіб різного віку залежно від ступеня їхньої тренованості. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/5829 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Тенденції, проблеми та виклики сучасної фізіології, рухової активності та фізкультурно-спортивної реабілітації : зб. наук. праць | uk_UA |
| dc.subject | хвилинний об'єм крові | uk_UA |
| dc.subject | дозоване фізичне навантаження | uk_UA |
| dc.subject | спортсмени | uk_UA |
| dc.subject | студенти | uk_UA |
| dc.subject | легка атлетика | uk_UA |
| dc.title | Динаміка вікових змін макро- і мікроциркуляції крові залежно від ступеня тренованості після впливу дозованого фізичного навантаження | uk_UA |
| dc.type | Report Abstract | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Корман.pdf
- Розмір:
- 415.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- результати досліджень
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

