Вік досягнення максимальних результатів та тривалість збереження вищої спортивної майстерності провідних легкоатлетів-стрибунів світу
| dc.contributor.author | Совенко С. П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T07:18:23Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Совенко С.П. Вік досягнення максимальних результатів та тривалість збереження вищої спортивної майстерності провідних легкоатлетів-стрибунів світу / С.П. Совенко // Олімпійський спорт і спорт для всіх: ХІV Міжнар. наук. конгрес: тези доповідей. – К.: Олімпійська література. – 2010. – С. 124. | |
| dc.description.abstract | Світова спортивна практика свідчить, що у фіналах найбільших спортивних форумів збільшилася кількість легкоатлетів-стрибунів, вік яких перевищує 30—35 років. Така тенденція обумовила те, що за останні роки удосконалено періодизацію багаторічної підготовки (Платонов, 2004). Стратегія такої підготовки спрямована на довготривалість спортивної кар’єри. До числа основних орієнтирів раціональної побудови багаторічної підготовки відносять вік досягнення найкращих результатів та тривалість збереження спортсменами вершин майстерності, що вимагає нових наукових досліджень у цьому напрямі з урахуванням специфіки кожного виду спорту. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7192 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Олімпійський спорт і спорт для всіх: ХІV Міжнар. наук. конгрес: тези доповідей | |
| dc.subject | збереження вищої спортивної майстерності | |
| dc.subject | стрибки у довжину | |
| dc.subject | висококваліфіковані спортсмени | |
| dc.title | Вік досягнення максимальних результатів та тривалість збереження вищої спортивної майстерності провідних легкоатлетів-стрибунів світу | |
| dc.type | Report Abstract |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1

