Профілактика стану екзаменаційного стресу у студентів засобами фітнесу
| dc.contributor.author | Перковська А. Ф. | |
| dc.contributor.author | Василенко М. М. | |
| dc.contributor.illustrator | ||
| dc.date.accessioned | 2021-03-04T08:52:34Z | |
| dc.date.available | 2021-03-04T08:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Перковська, А. Ф. Профілактика стану екзаменаційного стресу у студентів засобами фітнесу / А. Ф. Перковська, М. М. Василенко // Інноваційні технології у фізичному вихованні, оздоровчо-рекреаційній руховій активності, фізичній терапії та ерготерапії, присвяченій 90-й річниці НУФВСУ : матеріали XIII Міжнародної студентської конференції (м. Київ, 3 квітня 2020 р.) Ч. 2. ─ Київ, 2020. ─ С. 39-44. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У студентів медичного університету визначено вегетативний індекс Кердо, ступінь прояву стресу та рівень прояву тривожності у період екзаменаційної сесії. Розроблено комплексну фітнес-програму з метою профілактики стану екзаменаційного стресу. Визначено ії ефективність. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3043 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Інноваційні технології у фізичному вихованні, оздоровчо-рекреаційній руховій активності, фізичній терапії та ерготерапії | uk_UA |
| dc.subject | стрес | uk_UA |
| dc.subject | психоемоційний стан | uk_UA |
| dc.subject | студенти | uk_UA |
| dc.subject | фітнес | uk_UA |
| dc.title | Профілактика стану екзаменаційного стресу у студентів засобами фітнесу | uk_UA |
| dc.type | Abstracts | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

