Стан когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку як основа побудови програми оздоровчо-рекреаційних занять
| dc.contributor.author | Блистів, Тарас | |
| dc.contributor.illustrator | ||
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T09:39:57Z | |
| dc.date.available | 2020-02-17T09:39:57Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Блистів, Т. Стан когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку як основа побудови програми оздоровчо-рекреаційних занять / Тарас Блистів // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. ─ 2018. ─ Вип. 31. ─ С. 17-24. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мета роботи – дослідити особливості прояву когнітивних функцій у хлопців та дівчат віком 15–16 років як основи обґрунтування та побудови оздоровчо-рекреаційних занять. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2435 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | uk_UA |
| dc.subject | оздоровчо-рекреаційні заняття | uk_UA |
| dc.subject | когнітивні функції | uk_UA |
| dc.subject | психодіагностичне тестування | uk_UA |
| dc.subject | емоційний стан | uk_UA |
| dc.subject | пам’ять | uk_UA |
| dc.subject | програма занять | uk_UA |
| dc.subject | учні старшого шкільного віку | uk_UA |
| dc.subject | рекреаційне заняття | uk_UA |
| dc.title | Стан когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку як основа побудови програми оздоровчо-рекреаційних занять | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Taras Blystiv.pdf
- Розмір:
- 359.3 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

