Біостатичні показники тіла людини як передумови розробки концепції корекції та профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації.
| dc.contributor.author | Кашуба Віталій | |
| dc.contributor.author | Носова Наталія | |
| dc.contributor.author | Бондар Олена | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-12T09:15:49Z | |
| dc.date.available | 2020-03-12T09:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Кашуба В. О. Біостатичні показники тіла людини як передумови розробки концепції корекції та профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації / Віталій Кашуба, Наталія Носова, Олена Бондар // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 30. – С. 145–149. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Сучасний стан здоров’я дітей дошкільного віку викликає занепокоєння в науковців різних сфер діяльності. Особливу тривогу викликають дані про поширеність серед дошкільнят різних функціональних порушень опорно-рухового апарату, які становлять 80 %, що диктує необхідність пошуку нових методів профілактики та корекції цього виду порушень. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2651 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки | uk_UA |
| dc.subject | діти дошкільного віку | uk_UA |
| dc.subject | біостатичні показники | uk_UA |
| dc.subject | постава | uk_UA |
| dc.title | Біостатичні показники тіла людини як передумови розробки концепції корекції та профілактики функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей старшого дошкільного віку в процесі фізичної реабілітації. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 47-Текст статті-69-1-10-20191023.pdf
- Розмір:
- 339.93 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Установлено, що порушення постави впливають на біостатичні показники стійкості тіла дітей старшого дошкільного віку, які найбільш наочно відображаються на показниках моменту стійкості тіла.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

