Association between competencies of biopsychosocial approach and job satisfaction of rehabilitation professionals in Ukraine
| dc.contributor.author | Aija Klavina | |
| dc.contributor.author | Kwok Ng | |
| dc.contributor.author | Lazarieva Olena | |
| dc.contributor.author | Mruga Marina | |
| dc.contributor.author | Tymruk‑Skoropad Kateryna | |
| dc.contributor.author | Rokutov Serhii | |
| dc.contributor.author | Bazylchuk Oleg | |
| dc.contributor.author | Zakaliak Nataliia | |
| dc.contributor.author | Billiet Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Tsizh Lubov | |
| dc.contributor.author | Popovych Dariya | |
| dc.contributor.author | Myndziv Kateryna | |
| dc.contributor.author | Yezhova Olha | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T09:38:16Z | |
| dc.date.issued | 2022-12-16 | |
| dc.description | Association between competencies of biopsychosocial approach and job satisfaction of rehabilitation professionalsin Ukraine = Зв'язок між компетенціями біопсихосоціального підходу та задоволеністю роботою фахівців з реабілітації в Україні / Aija Klavina, Kwok Ng, Olena Lazarieva, Marina Mruga, Kateryna Tymruk‑Skoropad, Serhii Rokutov, Oleh Bazylchuk, Nataliia Zakaliak, Lorenzo Billiet, Lubov Tsizh, Dariya Popovych, Kateryna Myndziv, Olha Yezhova // BMC Health Services Research. ─ 2022. ─ 22:1531. ─ P. 1-9. | |
| dc.description.abstract | Передумови: Біопсихосоціальна (БПС) модель визнана та широко прийнята у сфері охорони здоров’я, особливо в реабілітації. Проте у клінічній практиці застосування БПС-моделі є викликом для багатьох фахівців. Метод: Це дослідження мало на меті вивчити фактори, які впливають на сприйняття реабілітаційними фахівцями БПС-моделі в Україні. Крім того, було проведено оцінку задоволеності роботою, щоб виміряти, чи відповідають професійні обов’язки спеціалістів з реабілітації в Україні їхнім очікуванням та цінностям. Участь взяли 346 реабілітаційних фахівців з України, які заповнили Шкалу біо-психо-соціального використання в охороні здоров’я (BPS) та Глобальну шкалу задоволеності роботою (GJSS). Для вивчення різниць у результатах за двома шкалами використовувався аналіз дисперсії (ANOVA). Результати: Найбільша частка учасників у цьому дослідженні представляла державні заклади охорони здоров’я. Результати підшкал БПС «оцінка та звітування» та «професійні знання та навички» були значно вищими у спеціалістів з приватного сектору. Результати за Глобальною шкалою задоволеності роботою не відрізнялися між учасниками з приватного та державного секторів. Сприйняття професійних мереж було пов’язане з вищим рівнем задоволеності роботою. Висновки: Отримані результати свідчать, що сприйняття БПС-підходу в реабілітаційній системі України різниться між приватними та державними установами. Професійна мережа відіграє важливу роль у задоволеності роботою реабілітаційних фахівців в Україні. Майбутні дослідження, зосереджені на стратегіях освіти для ефективного навчання фахівців застосовувати біопсихосоціальний підхід у практиці, мають критичне значення для підготовки реабілітаційних спеціалістів в Україні. | |
| dc.identifier.doi | 10.1186/s12913-022-08755-z | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7176 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | BMC Health Services Research | |
| dc.relation.ispartofseries | 2022; 22:1531 | |
| dc.subject | фізична реабілітація | |
| dc.subject | реабілітологи | |
| dc.subject | біопсихосоціальний підхід | |
| dc.subject | професійна діяльність | |
| dc.title | Association between competencies of biopsychosocial approach and job satisfaction of rehabilitation professionals in Ukraine | |
| dc.title.alternative | Зв'язок між компетенціями біопсихосоціального підходу та задоволеністю роботою фахівців з реабілітації в Україні | |
| dc.type | Other |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Association between competencies12913-022-08755-z.pdf
- Розмір:
- 818,86 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format

