Вплив диференційованого застосування загатровуючих процедур на рівень фізичного стану молодших школярів
| dc.contributor.author | Семененко В`ячеслав | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T09:15:16Z | |
| dc.date.available | 2018-04-05T09:15:16Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.description | Семененко, В. Вплив диференційованого застосування загатровуючих процедур на рівень фізичного стану молодших школярів / В. Семененко // Молода спортивна наука України: 10 років (1996 - 2006) : збірник наукових праць з галузі фіз. культури та спорту: періодичне видання. – Львів : Українські технології, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 80-84. | uk_UA |
| dc.description.abstract | На підставі дослідження впливу одноразових процедур загартування на організм молодших школярів з різним рівнем фізичного стану виявлена пряма залежність між рівнями фізичного стану і ступенем загартованості за показниками термометрії. З мірою підвищення рівня фізичного стану діапазон розкиду температури шкіри в локальних зонах виміру наближається до нейтрального рівня, що свідчить про послідовне підвищення стійкості організму молодших школярів до перепадів температури довкілля. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/1084 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Молода спортивна наука України | uk_UA |
| dc.subject | загартовування | uk_UA |
| dc.subject | молодший шкільний вік | uk_UA |
| dc.subject | фізичний стан | uk_UA |
| dc.title | Вплив диференційованого застосування загатровуючих процедур на рівень фізичного стану молодших школярів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Вплив диференційованого-ilovepdf-compressed.pdf
- Size:
- 186.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

