Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов у лабораторных животных
| dc.contributor.author | Гаврелюк C. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T09:45:27Z | |
| dc.date.available | 2019-12-19T09:45:27Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Гаврелюк, С. В.Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов у лабораторных животных / С. В. Гаврелюк // Запорожский медицинский журнал. – 2019. – Т. 21, № 3(114). – С. 360-364. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Большинство известных факторов риска развития сосудистой патологии реализуются через изменение свойств сосудистой стенки. Крупные проводящие артерии и, в первую очередь, аорта подвержены патологическим влияниям в большей степени, чем периферические. Упруго-эластические свойства артерий определяются структурой их стенки. Связь увеличения артериальной жесткости со структурными изменениями сосудистой стенки доказана экспериментальными исследованиями. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2087 | |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | Запорожский медицинский журнал | uk_UA |
| dc.subject | брюшная аорта | uk_UA |
| dc.subject | медицина | uk_UA |
| dc.subject | рецепторы каннабиноидов | uk_UA |
| dc.title | Структурные изменения в стенке брюшной аорты при моделировании длительной блокады СВ1 рецепторов каннабиноидов у лабораторных животных | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Zmzh_2019_21_3_14.pdf
- Розмір:
- 1016.78 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис:

