Исследование влияния плоскостопия на биомеханические свойства скелетных мышц
dc.contributor.author | Кашуба Виталий | |
dc.contributor.author | Сергиенко Константин | |
dc.contributor.author | Хабинец Тамара | |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T10:46:05Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T10:46:05Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Кашуба В. А. Исследование влияния плоскостопия на биомеханические свойства скелетных мышц / В. А. Кашуба, К. Н. Сергиенко, Т. А. Хабинец // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. науч. тр. – Х., 2003. – № 7. – С. 116–120. | uk_UA |
dc.description.abstract | С целью профилактики нарушений опорно-рессорной функции стопы в работе рассмотрена взаимосвязь плоскостопия и биомеханических свойств скелетных мышц нижних конечностей детей 7-10 лет. Экспериментальными исследованиями установлено, что зарегистрированные изменения суставных компонентов стопы детей 7-10 лет приводят к изменению тонуса скелетных мышц, участвующих в опорной, рессорной и толчковой функциях. | uk_UA |
dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2259 | |
dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
dc.publisher | Физическое воспитание студентов творческих специальностей | uk_UA |
dc.subject | биомеханика | uk_UA |
dc.subject | плоскостопие | uk_UA |
dc.subject | двигательная функция стопы | uk_UA |
dc.subject | школьники | uk_UA |
dc.subject | своды стопы | uk_UA |
dc.subject | biomechanical | uk_UA |
dc.subject | platypodia | uk_UA |
dc.title | Исследование влияния плоскостопия на биомеханические свойства скелетных мышц | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Serg-2003-ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ НА БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ.pdf
- Розмір:
- 394.7 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: