Restoration of the functional state of military personnel after gunshot wounds to the upper limb using physical therapy measures based on the principles of neuroplasticity
| dc.contributor.author | Шестопал Н. О. | |
| dc.contributor.author | Бісмак О. В. | |
| dc.contributor.author | Лазарєва О. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T09:22:19Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-12 | |
| dc.description | Shestopal, N. Restoration of the functional state of military personnel after gunshot wounds to the upper limb using physical therapy measures based on the principles of neuroplasticity = Відновлення функціонального стану військовослужбовців після вогнепальних поранень верхньої кінцівки за допомогою фізіотерапевтичних заходів на основі принципів нейропластичності / Nataliia Shestopal, Helen Bismak, Olena Lazarieva // Physical rehabilitation and recreational health technologies. ─ 2024. ─ Vol. 9, No. 5. ─ Р. 393-403. | |
| dc.description.abstract | Мета. Оцінити вплив заходів фізіотерапії (ФТ) на якнайшвидше відновлення військовослужбовців після вогнепальних поранень верхніх кінцівок (ВПВК), враховуючи принципи нейропластичності. Матеріали та методи: У дослідженні брали участь 72 пацієнти у віці від 28 до 52 років з діагнозом вогнепального поранення верхньої кінцівки (ВПВК), які були розподілені на дві групи - основну групу (ОГ, n=36) та контрольну групу (КГ, n=36). Пацієнти з ОГ проходили реабілітацію за розробленою програмою ЛФК, яка включала: моторну активність цільових дій для моделювання ситуацій, важливих для кожного пацієнта та його професійної діяльності, бімануальну терапію, терапевтичний масаж, лікувальні вправи, спеціальні тренажери системи прогресивних вправ Thera-Band, тренажери Artromot. А КГ - за стандартною програмою, що проводиться у медичній установі: лікувальні вправи, фізіотерапію, кінезотерапію, тренажери Artromot, терапевтичний масаж. Для комплексного обстеження пацієнтів обох груп використовувалися медичні, біологічні та соціологічні методи: шкала DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure), анкети (військова анкета), гоніометрія, динамометрія та методи математичної статистики. Висновки: Застосування принципів нейропластичності у програмі ЛФК у МГ сприяло покращенню функціонального стану військовослужбовців, а також їхніх професійних і соціальних можливостей, і може бути використане для ширшого практичного застосування у спеціалізованих медичних та реабілітаційних закладах. | |
| dc.identifier.citation | Shestopal , N., Bismak , H., & Lazarieva , O. (2024). Restoration of the functional state of military personnel after gunshot wounds to the upper limb using physical therapy measures based on the principles of neuroplasticity. Physical Rehabilitation and Recreational Health Technologies, 9(5), 393–403. https://doi.org/10.15391/prrht.2024-9(5).06 | |
| dc.identifier.doi | 10.15391/prrht.2024-9(5).06 | |
| dc.identifier.issn | 2522-1914 (Online) | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7175 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Physical rehabilitation and recreational health technologies | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 9; 5 (2024) | |
| dc.subject | військовослужбовці | |
| dc.subject | функціональний стан | |
| dc.subject | вогнепальне поранення | |
| dc.subject | верхня кінцівка | |
| dc.subject | фізіотерапія | |
| dc.title | Restoration of the functional state of military personnel after gunshot wounds to the upper limb using physical therapy measures based on the principles of neuroplasticity | |
| dc.title.alternative | Відновлення функціонального стану військовослужбовців після вогнепальних поранень верхньої кінцівки за допомогою фізіотерапевтичних заходів на основі принципів нейропластичності | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 9(5)2024+maket-393-403.pdf
- Розмір:
- 449,11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format

