Comparison of three respiratory physical therapy techniques and their impact on pulmonary function restoration among cardiac surgery patients in hospital settings
| dc.contributor.author | Vitomskyi V. | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T12:28:50Z | |
| dc.date.issued | 2021-07-01 | |
| dc.description | Vitomskyi, V. V. Comparison of three respiratory physical therapy techniques and their impact on pulmonary function restoration among cardiac surgery patients in hospital settings = Порівняння впливу трьох підходів до респіраторної фізичної терапії на відновлення легеневої функції в кардіохірургічних пацієнтів на стаціонарному етапі / V. V. Vitomskyi // Запорізький медичний журнал. ─ 2021. ─ Т. 23, № 4. ─ С. 531-535. | |
| dc.description.abstract | Мета роботи – порівняти вплив трьох підходів до респіраторної фізичної терапії на відновлення легеневої функції в кардіохірургічних пацієнтів на стаціонарному етапі. Результати спірографії статистично не відрізнялись у групах пацієнтів до операції. Усі пацієнти мали негативну динаміку всіх показників, крім індексу Тіфно. Аналіз прикінцевих результатів спірографії не підтвердив вірогідної різниці між групами за показниками, які вивчали: життєвою ємністю (р = 0,599), форсованою життєвою ємністю (р = 0,393), об’ємом форсованого видиху за першу секунду (р = 0,589), піковим потоком видиху (р = 0,326), життєвою ємністю форсованого вдиху (р = 0,258), піковим потоком вдиху (р = 0,569). Висновки. Статистичний аналіз показників спірографії не показав суттєві відмінності груп кардіохірургічних пацієнтів під час передопераційного тестування та на 7 післяопераційний день, незважаючи на відмінності післяопераційної респіра торної фізичної терапії. | |
| dc.identifier.citation | Vitomskyi VV. Comparison of three respiratory physical therapy techniques and their impact on pulmonary function restoration among cardiac surgery patients in hospital settings. Zaporozhye Medical Journal [Internet]. 2021Jul.1 [cited 2025May29];23(4):531-5. Available from: https://zmj.zsmu.edu.ua/article/view/226538 | |
| dc.identifier.doi | 10.14739/2310-1210.2021.4.226538 | |
| dc.identifier.udk | 616.12-089.8-085.825 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7154 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Запорізький медичний журнал | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. 23 No. 4 (2021) | |
| dc.subject | фізична терапія | |
| dc.subject | стимулювальна спірометрія | |
| dc.subject | дихальні м'язи | |
| dc.subject | кардіореабілітація | |
| dc.title | Comparison of three respiratory physical therapy techniques and their impact on pulmonary function restoration among cardiac surgery patients in hospital settings | |
| dc.title.alternative | Порівняння впливу трьох підходів до респіраторної фізичної терапії на відновлення легеневої функції в кардіохірургічних пацієнтів на стаціонарному етапі | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- 226538-Article Text-545371-1-10-20210727.pdf
- Розмір:
- 851,18 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format

