Антропометрические исследования компонентов тела легкоатлетов-бегунов, специализирующихся на разных дистанциях
| dc.contributor.author | Бабак С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-25T10:23:32Z | |
| dc.date.available | 2020-02-25T10:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Бабак, С. В. Антропометрические исследования компонентов тела легкоатлетов‑бегунов, специализирующихся на разных дистанциях / С. В. Бабак // European Journal of Biomedical and Life Sciences. ─ 2015. ─ № 3. ─ P. 47-50. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Проводились антропометрические исследования с целью определения состава тела (костного, мышечного и жирового компонентов) у спортсменов (бег на разные дистанции), что является важным для оценки функциональной подготовленности легкоатлетов. Данные были получены с помощью антропометрических методов с использованием формул Кетле, Иссаксона, Матейки в современной модификации и интерпретации. | uk_UA |
| dc.identifier.udk | http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/2560 | |
| dc.language.iso | ru_RU | uk_UA |
| dc.publisher | European Journal of Biomedical and Life Sciences | uk_UA |
| dc.subject | антропометрия | uk_UA |
| dc.subject | легкая атлетика | uk_UA |
| dc.subject | бег | uk_UA |
| dc.subject | компоненты тела | uk_UA |
| dc.subject | костный компонент | uk_UA |
| dc.subject | жировой компонент | uk_UA |
| dc.subject | мышечный компонент | uk_UA |
| dc.title | Антропометрические исследования компонентов тела легкоатлетов-бегунов, специализирующихся на разных дистанциях | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- European Journal of_.pdf
- Size:
- 588.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- результати експериментів
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:

