Вплив водню на тренувальні показники спортсменів
| dc.contributor.author | Андрющенко Б. С. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T12:15:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Андрющенко Б. С. Вплив водню на тренувальні показники спортсменів : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра: за спеціальністю 091 Біологія, освітньою програмою «Спортивна дієтологія» / Б. С. Андрющенко. ─ Київ : НУФВСУ, 2025. ─ 52 с. | |
| dc.description.abstract | Сучасний спорт характеризується надвисокими фізичними навантаженнями, що часто призводить до підвищеного утворення вільних радикалів, окиснювального стресу, м’язової втоми, запальних реакцій та погіршення відновлення після тренувань. У таких умовах пошук ефективних засобів, які можуть прискорити відновлення, зменшити ушкодження м’язів та підвищити працездатність — є надзвичайно актуальним. | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7055 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУФВСУ | |
| dc.subject | сучасний спорт | |
| dc.subject | вплив водню | |
| dc.subject | підвищення працездатності | |
| dc.title | Вплив водню на тренувальні показники спортсменів | |
| dc.type | Master's degree |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1

