Publication: Терапія та реабілітація жінок з ожирінням та гоналгіями на основі моделювання роботи колінного суглоба
| dc.contributor.author | Кучерява О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T08:46:23Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | Кучерява О. В. Терапія та реабілітація жінок з ожирінням та гоналгіями на основі моделювання роботи колінного суглоба: дис. ... д-ра філософії : 227 Фізична терапія, ерготерапія ; 22 / Охорона здоров’я. К. : НУФВСУ, 2026. 333 с. | |
| dc.description.abstract | Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 227 Фізична терапія, ерготерапія. Дисертаційну роботу присвячено теоретичному узагальненню та науковому розв’язанню актуальної проблеми профілактики ожиріння у жінок із болями в колінних суглобах на основі аналізу результатів моделювання внутрішніх навантажень у структурах нижньої частини опорно-рухового апарату. | |
| dc.identifier.udk | 615.825:613.25:616.728.3-009.7-055.2(043.3) | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6936 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | НУФВСУ | |
| dc.subject | фізична терапія | |
| dc.subject | реабілітація | |
| dc.subject | фітнес | |
| dc.subject | ожиріння | |
| dc.subject | гоналгії | |
| dc.subject | колінний суглоб | |
| dc.subject | опорно-руховий апарат | |
| dc.subject | моделювання функцій ОРА | |
| dc.subject | інтерпретаційна фізико-математична модель | |
| dc.title | Терапія та реабілітація жінок з ожирінням та гоналгіями на основі моделювання роботи колінного суглоба | |
| dc.type | Doctoral's degree | |
| dspace.entity.type | Publication |

