Publication: Changes in physical activity indicators of Ukrainian students in the conditions of distance education
| dc.contributor.author | Andrieieva O. | |
| dc.contributor.author | Byshevets N. | |
| dc.contributor.author | Kashuba V. | |
| dc.contributor.author | Hakman A. | |
| dc.contributor.author | Grygus I. | |
| dc.contributor.author | Андрєєва О. В. | |
| dc.contributor.author | Бишевець Н. Г. | |
| dc.contributor.author | Кашуба В. О. | |
| dc.contributor.author | Гакман А. В. | |
| dc.contributor.author | Грігус І. М. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T13:45:22Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Changes in physical activity indicators of Ukrainian students in the conditions of distance education / O. Andrieieva et al. Changes in physical activity indicators of Ukrainian students in the conditions of distance education. 2023. Vol. 8, № 2. P. 75-81. | |
| dc.description.abstract | Мета: визначити зміни показників рухової активності (РА) студентів України в умовах дистанційної освіти, спричинені карантинними обмеженнями та умовами правового режиму воєнного стану. Матеріал і методи: у дослідженні, яке тривало з 2020 по 2023 роки, взяли участь 1528 здобувачів вищої освіти з різних регіонів України. Для оцінки фізичної активності використовували Міжнародний опитувальник фізичної активності (IPAQ). Результати були піддані статистичному аналізу. | |
| dc.identifier.doi | DOI: https://doi.org/10.15391/prrht.2023-8(2).01 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6671 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Physical rehabilitation and recreational health technologies | |
| dc.subject | higher education students | |
| dc.subject | physical activity | |
| dc.subject | distance education | |
| dc.subject | female students | |
| dc.subject | студенти закладів вищої освіти | |
| dc.subject | рухова активність | |
| dc.subject | дистанційне навчання | |
| dc.subject | студентки | |
| dc.title | Changes in physical activity indicators of Ukrainian students in the conditions of distance education | |
| dc.title.alternative | Зміни показників фізичної активності українських студентів в умовах дистанційної освіти | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

