Publication: Участь антиоксидантної системи в процесі адаптації організму спортсменів при напруженій м'язовій діяльності
| dc.contributor.author | Станкевич Л. Г. | |
| dc.contributor.author | Земцова І. І. | |
| dc.contributor.author | Хмельницька Ю. К. | |
| dc.contributor.author | Вдовенко Н. В. | |
| dc.contributor.author | Краснова С. П. | |
| dc.contributor.author | Тронь Р. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T13:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Станкевич Л. Г., Земцова І. І., Хмельницька Ю. К., Вдовенко Н. В., Краснова С. П., Тронь Р. А. Участь антиоксидантної системи в процесі адаптації організму спортсменів при напруженій м'язовій діяльності // Спортивна наука та здоров'я людини: наукове електронне періодичне видання. – К., 2023. – № 1 (9). ─ С. 126-138. | |
| dc.description.abstract | Актуальність. Одним з видів біохімічних резервів організму людини є антиоксидантна система, яка зворотно впливає на руйнівну дію вільних радикалів і утримує рівень перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) у фізіологічно безпечних межах. У статті наведено результати визначення антиоксидантних властивостей крові борців і боксерів у стані спокою та після фізичного навантаження на 10хв відновлення, через 1 годину та ранком наступного дня. Активація ПОЛ під впливом фізичних навантажень ‒ це один із проявів загального синдрому адаптації – стресу і кількісне визначення її параметрів є важливим для своєчасного застосування антистресових засобів і заходів. Мета дослідження: вивчення інформативних показників антиоксидантної системи крові спортсменів різних спеціалізацій у стані спокою і після впливу фізичних навантажень. Матеріали і методи. У дослідженні брав участь 21 спортсмен високого класу (чоловіки і жінки) віком 19-30 років. Вміст ТБК-активних продуктів визначали в капілярній крові спортсменів колориметричним методом по реакції з тіобарбітуровою кислотою. Перекисну резистентність еритроцитів досліджували на фотометрі LP-400, „Dr.Lange” (Німеччина) з використанням готових наборів реактивів. Результати. Після контрольно-тренувальних навантажень тривалістю близько 1,5 години у представників греко-римської боротьби та боксу вміст ТБК-активних продуктів та перекисний гемоліз еритроцитів значно підвищилися відносно стану спокою на 10 хвилині відновлення, через годину та ранком | |
| dc.identifier.udk | 796.03+615.8 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7001 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Спортивна наука та здоров'я людини | |
| dc.relation.ispartofseries | 9 | |
| dc.subject | спорт | |
| dc.subject | метаболізм | |
| dc.subject | кров | |
| dc.subject | еритроцити | |
| dc.subject | гемоліз | |
| dc.subject | антиоксидантна система | |
| dc.title | Участь антиоксидантної системи в процесі адаптації організму спортсменів при напруженій м'язовій діяльності | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

