Публікація: Correction of Endurance Training and Competitive Activities of Athletes by Determining the Blood Urea Content
| dc.contributor.author | Stankevych L. | |
| dc.contributor.author | Zemtsova I. | |
| dc.contributor.author | Khmelnytska Yu. | |
| dc.contributor.author | Vdovenko N. | |
| dc.contributor.author | Osipenko A. | |
| dc.contributor.author | Krasnova S. | |
| dc.contributor.author | Liudvychenko O. | |
| dc.contributor.author | Moroz Ya. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T08:43:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Correction of Endurance Training and Competitive Activities of Athletes by Determining the Blood Urea Content / Liudmyla Stankevych, Iryna Zemtsova, Yuliia Khmelnytska, Nataliia Vdovenko, Anna Osipenko, Svitlana Krasnova, Olena Liudvychenko,Yaroslav Moroz // Sport Mont. ─ 2021. ─ № 19. ─ Р. 3-7. | |
| dc.description.abstract | Узагальнення даних із сучасної літератури з вивченої проблеми, а також результати попередніх досліджень Станкевича, Земцової та Томілової (2018), дозволили експериментально обґрунтувати вибір кров'яної сечовини для корекції одного з метаболічних процесів у тренуваннях спортсменів. У результаті дослідження спортсменів було встановлено, що на початку мезоциклу спеціально-підготовчого етапу підготовчого періоду рівень крові сечовини в обох групах спортсменів суттєво не відрізнявся і становив 4,05±0,082 ммоль·л-1 та 3,68±0,084 ммоль·л-1 у жінок та 3,97±0,091 ммоль·л-1 і 4,68±0,045 ммоль·л-1 у чоловіків, відповідно. Цей вміст сечовини в крові відповідає нормам групи середнього рівня і свідчить про баланс анаболізму та катаболізму білків, а отже, може свідчити про стан відновлення спортсменів на початку мезоциклу. Однак підвищення цього показника наприкінці мезоциклу свідчить про те, що кількість тренувальних навантажень відрізняється залежно від тривалості роботи. Однак як у легкоатлетичній ходьбі, так і у бігунів на середні дистанції, було відзначено надійність щодо стану спокою (с<0.01). Знання особливостей функціонування цієї частини метаболізму та розробка способів підвищення ефективності цього механізму з точки зору інтенсивної м'язової активності слід розглядати як один із перспективних напрямків досліджень для покращення тренувань і змагальної активності, а також для прискорення відновлення у спортсменів. | |
| dc.identifier.doi | 10.26773/smj.210922 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7047 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Sport Mont | |
| dc.relation.ispartofseries | S2; 19 | |
| dc.subject | sport | |
| dc.subject | endurance | |
| dc.subject | metabolism | |
| dc.subject | blood | |
| dc.subject | blood urea | |
| dc.subject | витривалість | |
| dc.subject | метаболізм | |
| dc.subject | кров | |
| dc.subject | сечовина | |
| dc.title | Correction of Endurance Training and Competitive Activities of Athletes by Determining the Blood Urea Content | |
| dc.title.alternative | Коригування витривальності та змагальної діяльності спортсменів шляхом визначення вмісту сечовини в крові | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- стаття 2021 . SM_September_2021_Stankevych (2).pdf
- Розмір:
- 339,56 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format

