Publication: Морфологічні особливості практично здорових дітей та їх однолітків із депривацією слуху
| dc.contributor.author | Кашуба В. О. | |
| dc.contributor.author | Мицкан Б. М. | |
| dc.contributor.author | Афанасьєв Д. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-25T08:09:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Кашуба В., Мицкан Б., Афанасьєв Д. Морфологічні особливості практично здорових дітей та їх однолітків із депривацією слуху. Вісник Прикарпатського університету. Серія Фізична культура. 2022. Т. 1, № 37. С. 3-13. | |
| dc.description.abstract | Систематизувати результати емпіричних досліджень з питань морфологічних особливостей практично здорових дітей 6-8 років та їх однолітків із депривацією слуху. Методи. В дослідженні використано аналіз документальних матеріалів, антропометричні вимірювання та визначення індексу ваги тіла. Перевірка гіпотези про підпорядкування вхідних даних нормальному закону розподілу здійснювалась за допомогою критерію Шапіро-Уілка, після чого приймалось рішення щодо застосування параметричних (t-критерій Стьюдента) або непараметричних (U-критерій Манна-Уітні) критеріїв, на основі яких доводилась статистична значущість розходжень між показниками дітей залежно від статі чи наявності депривації слуху. У констатувальному експерименті взяло участь 282 школярі (85 практично здорових хлопчиків і 85 дівчаток) і 64 хлопчики та 48 дівчаток з депривацією слуху. | |
| dc.identifier.doi | 10.15330/fcult.37.3-13 | |
| dc.identifier.udk | 796:997.554 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/6813 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Вісник Прикарпатського університету | |
| dc.subject | діти | |
| dc.subject | морфологічні особливості | |
| dc.subject | депривація слуху | |
| dc.subject | фізичний розвиток | |
| dc.title | Морфологічні особливості практично здорових дітей та їх однолітків із депривацією слуху | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

