Publication: Оцінка функціональної реакції організму та стану антиоксидантної системи на вплив тестуючого навантаження висококваліфікованих спортсменів п'ятиборців в підготовчому періоді
| dc.contributor.author | Станкевич Л. Г. | |
| dc.contributor.author | Хмельницька Ю. К. | |
| dc.contributor.author | Краснова С. П. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T12:25:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Станкевич Л. Г., Хмельницька Ю. К., Краснова С. П. Оцінка функціональної реакції організму та стану антиоксидантної системи на вплив тестуючого навантаження висококваліфікованих спортсменів п'ятиборців в підготовчому періоді // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К., 2022. – № 3К (147). ─ С. 374-380. | |
| dc.description.abstract | Обсяги тренувальних навантажень, що постійно підвищуються, можуть викликати ряд порушень функціонального стану спортсменів, призвести до перенапруги систем організму, зростання травматизму, зниження рівня спортивних результатів, а також скорочення тривалості виступів на етапі збереження спортивних досягнень. Для попередження відмічених проявів необхідний постійний моніторинг функціонального стану спортсменів з використанням низки методів, у тому числі характеризуючих стан метаболізму. | |
| dc.identifier.udk | 796.071.5 | |
| dc.identifier.uri | https://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/123456789/7012 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова | |
| dc.relation.ispartofseries | 3К; 147 | |
| dc.subject | спортсмени-п’ятиборці | |
| dc.subject | антиоксидантна система | |
| dc.subject | метаболізм | |
| dc.subject | кров | |
| dc.subject | фізична працездатність | |
| dc.title | Оцінка функціональної реакції організму та стану антиоксидантної системи на вплив тестуючого навантаження висококваліфікованих спортсменів п'ятиборців в підготовчому періоді | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |

